<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tic-tac-toe &#8211; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://www.atril.org/juegos/tic-tac-toe-estrategia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atril.org/juegos/tic-tac-toe-estrategia</link>
	<description>Juegos de mesa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 23:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: facu</title>
		<link>http://www.atril.org/juegos/tic-tac-toe-estrategia#comment-22</link>
		<dc:creator>facu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atril.org/juegos/?p=193#comment-22</guid>
		<description>tiene mucha razón. Hay cosas que uno mismo debe descubrir , de esta forma todo se hace + interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiene mucha razón. Hay cosas que uno mismo debe descubrir , de esta forma todo se hace + interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casares</title>
		<link>http://www.atril.org/juegos/tic-tac-toe-estrategia#comment-4</link>
		<dc:creator>Casares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atril.org/juegos/?p=193#comment-4</guid>
		<description>Aunque las partidas pueden terminar antes de rellenar el tablero, el número posible de ellas ronda los varios miles (nueve factorial); así que descarto la idea de detallarlas una por una. Por supuesto se puede simplificar mucho recurriendo a simetrías del tablero, y exponer una demostración más o menos farragosa de que el tic-tac-toe concluye en tablas, pero le restaría mucho interés al juego, ¿no lo crees cierto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque las partidas pueden terminar antes de rellenar el tablero, el número posible de ellas ronda los varios miles (nueve factorial); así que descarto la idea de detallarlas una por una. Por supuesto se puede simplificar mucho recurriendo a simetrías del tablero, y exponer una demostración más o menos farragosa de que el tic-tac-toe concluye en tablas, pero le restaría mucho interés al juego, ¿no lo crees cierto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.atril.org/juegos/tic-tac-toe-estrategia#comment-3</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atril.org/juegos/?p=193#comment-3</guid>
		<description>pero cual es por ue no la dices? solo dices pocas cosas y lo que yo quiero saber es cual es esa estrategia para no perder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero cual es por ue no la dices? solo dices pocas cosas y lo que yo quiero saber es cual es esa estrategia para no perder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

